PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA/I KELAS XII SMA YADIKA 8 JATIMULYA TAHUN PELAJARAN 2024/2025
| PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA/I KELAS XII | |||||||||
| SMA YADIKA 8 JATIMULYA | |||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2024/2025 | |||||||||
| Kepala SMA Yadika 8 | |||||||||
| Memperhatikan dan Menimbang : | |||||||||
| 1. | Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA Yadika 8 Jatimulya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten | ||||||||
| Bekasi yang menggunakan Kurikulum Merdeka. | |||||||||
| 2. | Kriteria Kelulusan Peserta Didik SMA Yadika 8 Jatimulya, Tambun Selatan. | ||||||||
| 3. | Rapat Pleno dewan Guru tentang Kelulusan Siswa kelas XII TP. 2024-2025 pada tanggal 5 Mei 2025. | ||||||||
| Memutuskan dan Menetapkan : | |||||||||
| Bahwa Nama Siswa SMA Yadika 8 yang tercantum dibawah ini dengan jumlah 200 orang siswa dinyatakan LULUS | |||||||||
| dari Satuan Pendidikan SMA Yadika 8 T.P 2024/2025. | |||||||||
| No | Nomor Peserta Ujian Sekolah | NISN | NIS | Nama Peserta | Kelas | Ket | |||
| 1 | 25-02-12-0075926263 | 0075926263 | 222310037 | ANGELICA BIANCA PUTRI MINGKU | XII.1 | LULUS | |||
| 2 | 25-02-12-0078610726 | 0078610726 | 222310178 | BARINGIN FIRDAUS KOLOSE SITUMEANG | XII.1 | LULUS | |||
| 3 | 25-02-12-0065619529 | 0065619529 | 222310143 | CATRINE ESTERVICA AMANDA | XII.1 | LULUS | |||
| 4 | 25-02-12-0074944806 | 0074944806 | 222310039 | CHRISTINE FEBRIANI S. | XII.1 | LULUS | |||
| 5 | 25-02-12-0073675785 | 0073675785 | 222310041 | DARA AYU ANANDA | XII.1 | LULUS | |||
| 6 | 25-02-12-0072367780 | 0072367780 | 222310148 | DERYL ROMORA VALENTINO | XII.1 | LULUS | |||
| 7 | 25-02-12-0066958279 | 0066958279 | 222310211 | DESIANA DWI PRATIWI | XII.1 | LULUS | |||
| 8 | 25-02-12-0136243040 | 0136243040 | 222310072 | DESMITA CAHYA ASPRIYANTI | XII.1 | LULUS | |||
| 9 | 25-02-12-0069834331 | 0069834331 | 222310149 | DESTI UMAIRA | XII.1 | LULUS | |||
| 10 | 25-02-12-0076895450 | 0076895450 | 222310073 | DHAFI BIMA YONISAMANA | XII.1 | LULUS | |||
| 11 | 25-02-12-0076026351 | 0076026351 | 222310005 | ELISABETH AURELISKA SIMANJUNTAK | XII.1 | LULUS | |||
| 12 | 25-02-12-0079520114 | 0079520114 | 222310076 | FADIL MUAMAR | XII.1 | LULUS | |||
| 13 | 25-02-12-0079091707 | 0079091707 | 222310045 | GIOVANNY THIERSHA CINTA ARYANI | XII.1 | LULUS | |||
| 14 | 25-02-12-0078153703 | 0078153703 | 222310185 | GWENEAL ATTARQIAZORA ISAAK | XII.1 | LULUS | |||
| 15 | 25-02-12-0089032460 | 0089032460 | 222310083 | JESICA AMANDA PUTRI PURBA | XII.1 | LULUS | |||
| 16 | 25-02-12-0076211597 | 0076211597 | 222310085 | JOCELYN ANABEL SITOMPUL | XII.1 | LULUS | |||
| 17 | 25-02-12-0064370913 | 0064370913 | 222310187 | KEVIN HERIANTO | XII.1 | LULUS | |||
| 18 | 25-02-12-0063395690 | 0063395690 | 222310188 | KURNIAWAN DWI SULISTYO | XII.1 | LULUS | |||
| 19 | 25-02-12-0069457038 | 0069457038 | 222310119 | M REYNALDI NICKELA A SIREGAR | XII.1 | LULUS | |||
| 20 | 25-02-12-0078859935 | 0078859935 | 222310021 | NADYA GRACELA NABABAN | XII.1 | LULUS | |||
| 21 | 25-02-12-0071022341 | 0071022341 | 222310022 | NASYA TRI HARYANTI | XII.1 | LULUS | |||
| 22 | 25-02-12-0076474073 | 0076474073 | 222310056 | NERISSA MERYL BARINGBING | XII.1 | LULUS | |||
| 23 | 25-02-12-0071659477 | 0071659477 | 222310059 | PELANGI NABILA | XII.1 | LULUS | |||
| 24 | 25-02-12-0076193799 | 0076193799 | 222310060 | PRATIWI PUTRI AWALLIA | XII.1 | LULUS | |||
| 25 | 25-02-12-0071592813 | 0071592813 | 222310024 | RAISYA MAYDA | XII.1 | LULUS | |||
| 26 | 25-12-12-0071942380 | 0071942380 | 222310126 | RARAS SUKMA UTAMI | XII.1 | LULUS | |||
| 27 | 25-02-12-0072454094 | 0072454094 | 222310198 | RASYA AL ZAKWAN | XII.1 | LULUS | |||
| 28 | 25-02-12-3075237897 | 3075237897 | 222310127 | RICHIKA ROTUA SIMANJUNTAK | XII.1 | LULUS | |||
| 29 | 25-02-12-0079722062 | 0079722062 | 222310128 | RISTY ALFANDARI | XII.1 | LULUS | |||
| 30 | 25-02-12-0063430211 | 0063430211 | 222310168 | STELLA ASIMA CHINTANABASA SITOMPUL | XII.1 | LULUS | |||
| 31 | 25-02-12-0067340386 | 0067340386 | 222310028 | VINA KIRANI AINI LATIFAH | XII.1 | LULUS | |||
| 32 | 25-02-12-0062746217 | 0062746217 | 222310132 | YEHEZKIEL LEONARD CHRISTHOPER TAMBUNAN | XII.1 | LULUS | |||
| 33 | 25-02-12-0065927622 | 0065927622 | 222310035 | ADELIA RIZKI | XII.2 | LULUS | |||
| 34 | 25-02-12-0074908389 | 0074908389 | 222310175 | ALBERT HARTLAND KAMAMUEL SIANTURI | XII.2 | LULUS | |||
| 35 | 25-02-12-0063743915 | 0063743915 | 222310140 | ANDRIAN MAULANA YUSUP | XII.2 | LULUS | |||
| 36 | 25-02-12-0063451975 | 0063451975 | 222310069 | CHINTYA DWI OCTAVIANI | XII.2 | LULUS | |||
| 37 | 25-02-12-0072823206 | 0072823206 | 222310181 | DEBORA SARAULI RAJAGUKGUK | XII.2 | LULUS | |||
| 38 | 25-02-12-0067456061 | 0067456061 | 222310071 | DESCHIKA ASTI LESTARI | XII.2 | LULUS | |||
| 39 | 25-02-12-0078019986 | 0078019986 | 222310182 | ELIZABETH ARYANI NESTA | XII.2 | LULUS | |||
| 40 | 25-02-12-0079672106 | 0079672106 | 222310075 | EVELYN VIAZ NATHANIA | XII.2 | LULUS | |||
| 41 | 25-02-12-0069051501 | 0069051501 | 222310078 | FAWWAZ AKBAR WAHYUDI | XII.2 | LULUS | |||
| 42 | 25-02-12-0075430370 | 0075430370 | 222310184 | GADISHA VINANDA | XII.2 | LULUS | |||
| 43 | 25-02-12-0077777792 | 0077777792 | 222310009 | GRESIA ANATASYA | XII.2 | LULUS | |||
| 44 | 25-02-12-0069463579 | 0069463579 | 222310151 | HANNA DUMA GLORIA MANGUNSONG | XII.2 | LULUS | |||
| 45 | 25-02-12-0078784159 | 0078784159 | 222310186 | JESSICA MONA AURORA PANGARIBUAN | XII.2 | LULUS | |||
| 46 | 25-02-12-0079625635 | 0079625635 | 222310050 | JIHAN ZHEVIRA ROSMAYA | XII.2 | LULUS | |||
| 47 | 25-02-12-0089353923 | 0089353923 | 222310016 | KADEK DECHA AYU PRATIWI | XII.2 | LULUS | |||
| 48 | 25-02-12-0074697548 | 0074697548 | 222310020 | MUTIARA A'ISYAH | XII.2 | LULUS | |||
| 49 | 25-02-12-0078882651 | 0078882651 | 222310162 | NADIA PAULINE RIAHNAITA GERNENG | XII.2 | LULUS | |||
| 50 | 25-02-12-0076605367 | 0076605367 | 222310192 | NATANAEL SOZAMAERI PUTRA TELAUMBANUA | XII.2 | LULUS | |||
| 51 | 25-02-12-0063330037 | 0063330037 | 222310091 | NAUFA NADA OKTARIN | XII.2 | LULUS | |||
| 52 | 25-02-12-0075358601 | 0075358601 | 222310092 | NICO CHRISTIAN SIMANJUNTAK | XII.2 | LULUS | |||
| 53 | 25-02-12-0083867597 | 0083867597 | 222310057 | NIKOLAUS KEVIN BLAY | XII.2 | LULUS | |||
| 54 | 25-02-12-0079373002 | 0079373002 | 222310124 | PAMELA CRISTEL PANGARIBUAN | XII.2 | LULUS | |||
| 55 | 25-02-12-0078053598 | 0078053598 | 222310093 | RACHEL MIKAYA DAMANIK | XII.2 | LULUS | |||
| 56 | 25-02-12-0072483823 | 0072483823 | 222310095 | RAINA IZZA ANAROLIA | XII.2 | LULUS | |||
| 57 | 25-02-12-0077526254 | 0077526254 | 222310064 | RONI ANDIKA MARBUN | XII.2 | LULUS | |||
| 58 | 25-02-12-0078746781 | 0078746781 | 222310129 | TIA AMBARWATI | XII.2 | LULUS | |||
| 59 | 25-02-12-0075523797 | 0075523797 | 222310029 | VITA CHARISTI NAIBAHO | XII.2 | LULUS | |||
| 60 | 25-02-12-0073793837 | 0073793837 | 222310135 | YUMNA ALYA PUTRI | XII.2 | LULUS | |||
| 61 | 25-02-12-0072839482 | 0072839482 | 222310102 | ZAHRA KAYLA ANWAR | XII.2 | LULUS | |||
| 62 | 25-02-12-0071659107 | 0071659107 | 222310171 | ZASKYA AYU BARIDA AZZAHRAH | XII.2 | LULUS | |||
| 63 | 25-02-12-0063834231 | 0063834231 | 222310204 | ZEVA NADIR HIDAYAT | XII.2 | LULUS | |||
| 64 | 25-02-12-0063096069 | 0063096069 | 222310138 | ACHMAD RIFQI BA'ADILLAH | XII.3 | LULUS | |||
| 65 | 25-02-12-0073950738 | 0073950738 | 222310139 | ADITIYA AMSAL LAMTAMA SIAHAAN | XII.3 | LULUS | |||
| 66 | 25-02-12-0076240722 | 0076240722 | 222310068 | ANI RAHMAWATI | XII.3 | LULUS | |||
| 67 | 25-02-12-0066742399 | 0066742399 | 222310142 | AULIA ZAHWA AZZIZAH ALSYAHWAHNA | XII.3 | LULUS | |||
| 68 | 25-02-12-0076987287 | 0076987287 | 222310105 | AVRIEL RIZFA ZUMANTORO | XII.3 | LULUS | |||
| 69 | 25-02-12-0067489528 | 0067489528 | 222310145 | CHERYL SEIRANOVA ANABELL | XII.3 | LULUS | |||
| 70 | 25-02-12-0075045417 | 0075045417 | 222310146 | CHRISTIN ELISA RAMAYANA NAIBAHO | XII.3 | LULUS | |||
| 71 | 25-02-12-0069318565 | 0069318565 | 222310074 | DOSTO YESKI MANULLANG | XII.3 | LULUS | |||
| 72 | 25-02-12-0078951402 | 0078951402 | 222310007 | ENDRE MICHAEL CHANG | XII.3 | LULUS | |||
| 73 | 25-02-12-3063412952 | 3063412952 | 242512293 | FAIZAL RAMLAN BENGIDIKO | XII.3 | LULUS | |||
| 74 | 25-02-12-0075164550 | 0075164550 | 222310111 | FAJAR DWI RIYADI | XII.3 | LULUS | |||
| 75 | 25-02-12-0072200657 | 0072200657 | 222310077 | FAVIAN GRACIO HERMAWAN | XII.3 | LULUS | |||
| 76 | 25-02-12-0072456272 | 0072456272 | 222310112 | FRANS BRYAN SINAGA | XII.3 | LULUS | |||
| 77 | 25-02-12-0072700570 | 0072700570 | 222310080 | GHAILAN MUNAVVAREL FIKRI | XII.3 | LULUS | |||
| 78 | 25-02-012-0073515074 | 0073515074 | 222310010 | IMMANUEL CHERLY ALDO SOMAR | XII.3 | LULUS | |||
| 79 | 25-02-12-0074498751 | 0074498751 | 222310049 | JEREMY ANDREW FERNANDO | XII.3 | LULUS | |||
| 80 | 25-02-12-0066005706 | 0066005706 | 222310051 | JOHANNES BAPTISTA YOGA DANISWARA | XII.3 | LULUS | |||
| 81 | 25-02-12-0072394750 | 0072394750 | 222310012 | JOLINE | XII.3 | LULUS | |||
| 82 | 25-02-12-0074326794 | 0074326794 | 222310086 | KESYA OKTAVIANY | XII.3 | LULUS | |||
| 83 | 25-02-12-0071791279 | 0071791279 | 222310158 | LINTANG THALITA JANITRA | XII.3 | LULUS | |||
| 84 | 25-02-12-0064202609 | 0064202609 | 222310088 | MARCELLO OKTAVIANTA PURBA | XII.3 | LULUS | |||
| 85 | 25-02-12-0079954346 | 0079954346 | 222310160 | MICHAEL FERNANDEZ SIMORANGKIR | XII.3 | LULUS | |||
| 86 | 25-02-12-0074536325 | 0074536325 | 222310120 | MOSES CHRISTIAN PUTRA SITUMORANG | XII.3 | LULUS | |||
| 87 | 25-02-12-0069165866 | 0069165866 | 222310163 | NAKATA ARYA KUSUMA | XII.3 | LULUS | |||
| 88 | 25-02-12-0067387694 | 0067387694 | 222310122 | NOEL RAPHAEL | XII.3 | LULUS | |||
| 89 | 25-02-12-0071694107 | 0071694107 | 222310058 | OCTAVIANUS KALA LEMBANG | XII.3 | LULUS | |||
| 90 | 25-02-12-0065447154 | 0065447154 | 222310193 | PANDJI WIDIARTO | XII.3 | LULUS | |||
| 91 | 25-02-12-0061256146 | 0061256146 | 222310197 | RADOT IMMANUEL YEHEZKIEL SIAHAAN | XII.3 | LULUS | |||
| 92 | 25-02-12-0063518395 | 0063518395 | 222310094 | RAFFY AHMAD | XII.3 | LULUS | |||
| 93 | 25-02-12-0073024167 | 0073024167 | 222310097 | RAYHAN HIZKIA PRASETIO PURBA | XII.3 | LULUS | |||
| 94 | 25-02-12-0076096905 | 0076096905 | 222310098 | REVA LINA AMELIA | XII.3 | LULUS | |||
| 95 | 25-02-12-0072726430 | 0072726430 | 242512307 | RHAMA ERWIDA PUTRA | XII.3 | LULUS | |||
| 96 | 25-02-12-0072475112 | 0072475112 | 222310167 | SEBASTIAN ABEL SANTOSO | XII.3 | LULUS | |||
| 97 | 25-02-12-0062065107 | 0062065107 | 232411265 | SYAM AHMAD NURFATHIR | XII.3 | LULUS | |||
| 98 | 25-02-12-0073398640 | 0073398640 | 222310030 | YEHEZKIEL PARLINDUNGAN MARPAUNG | XII.3 | LULUS | |||
| 99 | 25-02-12-0078724067 | 0078724067 | 222310032 | YORKEZIMONA ZEBUA | XII.3 | LULUS | |||
| 100 | 25-02-12-0062341192 | 0062341192 | 222310173 | ADELINE CHELSEA SOMBA | XII.4 | LULUS | |||
| 101 | 25-02-12-0064380595 | 0064380595 | 222310036 | ANDREW RAMADHAN ANWAR | XII.4 | LULUS | |||
| 102 | 25-02-12-0079016689 | 0079016689 | 222310103 | ARUM MALINDA | XII.4 | LULUS | |||
| 103 | 25-02-12-0068414050 | 0068414050 | 222310104 | AURELIA RAMADHANI | XII.4 | LULUS | |||
| 104 | 25-02-12-0075631267 | 0075631267 | 222310176 | AURORA FAYSALIYAH | XII.4 | LULUS | |||
| 105 | 25-02-12-0078829762 | 0078829762 | 222310177 | AUXIlIA CRISTIANA KOFYANTI | XII.4 | LULUS | |||
| 106 | 25-02-12-0066085199 | 0066085199 | 242512294 | BRILLIANT DIRGA AL-BAIHAQI | XII.4 | LULUS | |||
| 107 | 25-02-12-0062225103 | 0062225103 | 222310179 | CHARLOTTE YEMIMA PUTRI SITOMPUL | XII.4 | LULUS | |||
| 108 | 25-02-12-0078712433 | 0078712433 | 222310004 | DAVINA ANANDITA PUTRI ADITYA | XII.4 | LULUS | |||
| 109 | 25-02-12-0071829453 | 0071829453 | 222310070 | DELON SAMUEL HAEINES SIAHAAN | XII.4 | LULUS | |||
| 110 | 25-02-12-0069776889 | 0069776889 | 222310042 | DIKARA RAMADANI | XII.4 | LULUS | |||
| 111 | 25-02-12-0077511600 | 0077511600 | 222310044 | FANY VERONIKA NAPITUPULU | XII.4 | LULUS | |||
| 112 | 25-02-12-0075876251 | 0075876251 | 222310079 | FILBERT FERNANDO | XII.4 | LULUS | |||
| 113 | 25-02-12-0074031045 | 0074031045 | 222310008 | GABRIEL NATHANAEL | XII.4 | LULUS | |||
| 114 | 25-02-12-0066524425 | 0066524425 | 222310114 | GIVENA KUKUH ARASTYADI | XII.4 | LULUS | |||
| 115 | 25-02-12-0079066964 | 0079066964 | 222310011 | IVONY SETIAWAN | XII.4 | LULUS | |||
| 116 | 25-02-12-0071363368 | 0071363368 | 222310048 | JEREMIA ALFARO SIREGAR | XII.4 | LULUS | |||
| 117 | 25-02-12-0077467116 | 0077467116 | 222310153 | JEREMY JOSES KAPITAN | XII.4 | LULUS | |||
| 118 | 25-02-12-0068313231 | 0068313231 | 222310155 | KEVIN ANDREAS HUTAGALUNG | XII.4 | LULUS | |||
| 119 | 25-02-12-0074343905 | 0074343905 | 222310017 | KEVIN EDGAR SIHOMBING | XII.4 | LULUS | |||
| 120 | 25-02-12-0078488202 | 0078488202 | 222310156 | KYAN SAKTI PERMANA | XII.4 | LULUS | |||
| 121 | 25-02-12-0071308862 | 0071308862 | 222310157 | LAMHOT MARTULA | XII.4 | LULUS | |||
| 122 | 25-02-12-0075303605 | 0075303605 | 222310054 | LUMITA SHASKIALINA PUTRI | XII.4 | LULUS | |||
| 123 | 25-02-12-0078146238 | 0078146238 | 222310089 | MICHAEL KURNIAWAN SANTOSA | XII.4 | LULUS | |||
| 124 | 25-02-12-0077619818 | 0077619818 | 222310087 | MUHAMMAD DAFFA HARTANTA SEBAYANG | XII.4 | LULUS | |||
| 125 | 25-02-12-0036185862 | 0036185862 | 222310090 | NASHIRA RISTIN FIRMANSYAH | XII.4 | LULUS | |||
| 126 | 25-02-12-0079804479 | 0079804479 | 222310061 | RANGGA ARYAGUNA ARDHIANSYAH | XII.4 | LULUS | |||
| 127 | 25-02-12-0069938570 | 0069938570 | 222310065 | SEGAR DITHO ANANDA | XII.4 | LULUS | |||
| 128 | 25-02-12-0072052932 | 0072052932 | 222310100 | TISHA ZALFA ALILAH | XII.4 | LULUS | |||
| 129 | 25-02-12-0067029155 | 0067029155 | 222310130 | VERON VALERINO SEMBIRING | XII.4 | LULUS | |||
| 130 | 25-02-12-0067915927 | 0067915927 | 222310213 | YOLANDA CHRISTINA PURBA | XII.4 | LULUS | |||
| 131 | 25-02-12-0076985576 | 0076985576 | 222310033 | YUSUF MUFLIH PUTRA SETIOSO | XII.4 | LULUS | |||
| 132 | 25-02-12-0074008405 | 0074008405 | 222310137 | ZELLIN ZEFINA | XII.4 | LULUS | |||
| 133 | 25-02-12-0074980700 | 0074980700 | 232411252 | AHMAD KHADAFI | XII.5 | LULUS | |||
| 134 | 25-02-12-0078837062 | 0078837062 | 222310141 | ANNA KAYON BAKARA | XII.5 | LULUS | |||
| 135 | 25-02-12-0062376096 | 0062376096 | 222310106 | AZRIL SYAHBAN ABDILLAH | XII.5 | LULUS | |||
| 136 | 25-02-12-0078473125 | 0078473125 | 222310108 | CARLA NICOLE ANGELA ROMPAS | XII.5 | LULUS | |||
| 137 | 25-02-12-0069341997 | 0069341997 | 222310040 | CRISTEVEN CORNELIUS SITUMORANG | XII.5 | LULUS | |||
| 138 | 25-02-12-0073418377 | 0073418377 | 222310147 | DARA FAZILA FALIHA | XII.5 | LULUS | |||
| 139 | 25-02-12-0071245512 | 0071245512 | 222310006 | ELSI NURAENI | XII.5 | LULUS | |||
| 140 | 25-02-12-0072181413 | 0072181413 | 222310081 | GIAN ARJUNA ARUAN | XII.5 | LULUS | |||
| 141 | 25-02-12-0074963471 | 0074963471 | 222310113 | GILANG ARDIANSYAH SETIADI | XII.5 | LULUS | |||
| 142 | 25-02-12-0062312837 | 0062312837 | 222310047 | HESTY AYUNI | XII.5 | LULUS | |||
| 143 | 25-02-12-0069340225 | 0069340225 | 222310115 | HEVENLY JOY KARINZA | XII.5 | LULUS | |||
| 144 | 25-02-12-0071866216 | 0071866216 | 222310154 | JIEHAN GITA CAHYANI | XII.5 | LULUS | |||
| 145 | 25-02-12-0085059104 | 0085059104 | 222310014 | JOSHUA CORNELIUS TALAKUA | XII.5 | LULUS | |||
| 146 | 25-02-12-0073882217 | 0073882217 | 222310015 | JUDITH FEBRI NAULI | XII.5 | LULUS | |||
| 147 | 25-02-12-0077604465 | 0077604465 | 222310052 | KAREN FELICIA CHANDRA | XII.5 | LULUS | |||
| 148 | 25-02-12-0075755672 | 0075755672 | 222310019 | MARCIA EVELYN IRENE | XII.5 | LULUS | |||
| 149 | 25-02-12-0077988353 | 0077988353 | 222310189 | MIKHAEL PARIS SITORUS | XII.5 | LULUS | |||
| 150 | 25-02-12-0059813130 | 0059813130 | 222310161 | MUHAMAD RAFLI SYAHFARIZAL RAMADAN | XII.5 | LULUS | |||
| 151 | 25-02-12-0067617667 | 0067617667 | 222310121 | NATALIA PUTERI WIJAYA | XII.5 | LULUS | |||
| 152 | 25-02-12-0079700282 | 0079700282 | 222310194 | PRISCILIA JOLINE | XII.5 | LULUS | |||
| 153 | 25-02-12-0072967515 | 0072967515 | 222310196 | RADEN MOHAMMAD FAJAR RUSLI MARTADINATA ADIWINATA | XII.5 | LULUS | |||
| 154 | 25-02-12-0079335516 | 0079335516 | 222310096 | RAISSA AURELLIA | XII.5 | LULUS | |||
| 155 | 25-02-12-0072916273 | 0072916273 | 222310164 | RAZHA DZIKRI | XII.5 | LULUS | |||
| 156 | 25-02-12-0072733301 | 0072733301 | 222310062 | REFALDI MICHAEL SILALAHI | XII.5 | LULUS | |||
| 157 | 25-02-12-0073766332 | 0073766332 | 242512298 | REVIRA GIRARDI | XII.5 | LULUS | |||
| 158 | 25-02-12-0061176609 | 0061176609 | 222310063 | RIDHO RADITYA PRATAMA | XII.5 | LULUS | |||
| 159 | 25-02-12-0079448628 | 0079448628 | 222310026 | SAMUEL IDOLA MANGIHUT SIMORANGKIR | XII.5 | LULUS | |||
| 160 | 25-02-12-0077164284 | 0077164284 | 222310027 | STEVEN NARO GINOLA NAINGGOLAN | XII.5 | LULUS | |||
| 161 | 25-02-12-0076501225 | 0076501225 | 222310201 | SYIFA AURELLIA FATMA | XII.5 | LULUS | |||
| 162 | 25-02-12-0051286913 | 0051286913 | 222310067 | TRISTAN IGNATIUS DAMANIK | XII.5 | LULUS | |||
| 163 | 25-02-12-0062182587 | 0062182587 | 222310202 | VIANANDA ZULEKHA ADMAJA P | XII.5 | LULUS | |||
| 164 | 25-02-12-0071159080 | 0071159080 | 222310133 | YOGA HENDRAWAN SUSETYO | XII.5 | LULUS | |||
| 165 | 25-02-12-0065017535 | 0065017535 | 222310031 | YOHANES ADRIAN SUHANDI | XII.5 | LULUS | |||
| 166 | 25-02-12-0063639688 | 0063639688 | 222310134 | YORINE VELOPHE PUTRI SARDIKA | XII.5 | LULUS | |||
| 167 | 25-02-12-0079181977 | 0079181977 | 222310174 | ADINDA TRI HARTATI | XII.6 | LULUS | |||
| 168 | 25-02-12-0086149543 | 0086149543 | 222310001 | ALISYA FEBRYANA BERLIANTI | XII.6 | LULUS | |||
| 169 | 25-02-12-0078486463 | 0078486463 | 222310003 | ARBANI SATRIO UTOMO | XII.6 | LULUS | |||
| 170 | 25-02-12-0069117498 | 0069117498 | 222310038 | CECILIA PUTRI NATALIE | XII.6 | LULUS | |||
| 171 | 25-02-12-0081526925 | 0081526925 | 222310144 | CELINE BENNA NAPITU | XII.6 | LULUS | |||
| 172 | 25-02-12-3065942245 | 3065942245 | 222310180 | CLARA VIOLETA EKLESIA Gr. SILITONGA | XII.6 | LULUS | |||
| 173 | 25-02-12-0073842565 | 0073842565 | 222310043 | DYARA BULAN CASSANOVA ADIANTO | XII.6 | LULUS | |||
| 174 | 25-02-12-0065387648 | 0065387648 | 222310183 | FANIA ANGELINA | XII.6 | LULUS | |||
| 175 | 25-02-12-0074270931 | 0074270931 | 222310150 | FIRZA ATHALLAH SUKMA | XII.6 | LULUS | |||
| 176 | 25-02-12-0068723400 | 0068723400 | 222310046 | GRACIA INDRI WITA LOLO | XII.6 | LULUS | |||
| 177 | 25-02-12-0078265729 | 0078265729 | 222310084 | JESSYLN AURORA LESMANA | XII.6 | LULUS | |||
| 178 | 25-02-12-0063786482 | 0063786482 | 222310013 | JONATHAN JUSTIN | XII.6 | LULUS | |||
| 179 | 25-02-12-0073758016 | 0073758016 | 222310117 | KADEK AGUS WIRYAWAN | XII.6 | LULUS | |||
| 180 | 25-02-12-0131494893 | 0131494893 | 222310053 | KEVIN NATANNAEL SETIAWAN | XII.6 | LULUS | |||
| 181 | 25-02-12-0075606934 | 0075606934 | 222310159 | MARVELLO APRILIAN PUTRA PURNOMO | XII.6 | LULUS | |||
| 182 | 25-02-12-0067178884 | 0067178884 | 222310190 | NABIL SYIHABUDDIN RAHMADINOVICH | XII.6 | LULUS | |||
| 183 | 25-02-12-0063664765 | 0063664765 | 222310055 | NADINE ZAHRA AWWALIYA | XII.6 | LULUS | |||
| 184 | 25-02-12-0067467038 | 0067467038 | 222310191 | NADYA BELLA KARTIKA | XII.6 | LULUS | |||
| 185 | 25-02-12-0075258515 | 0075258515 | 222310023 | NAYAKA SURIA KURNIAWAN | XII.6 | LULUS | |||
| 186 | 25-02-12-0073739116 | 0073739116 | 222310123 | NOVANTI HAYYU ASSHIFA | XII.6 | LULUS | |||
| 187 | 25-02-12-0072523628 | 0072523628 | 222310195 | PUSPA RIZKI ANGGITA | XII.6 | LULUS | |||
| 188 | 25-02-12-0074945990 | 0074945990 | 222310025 | RAJI TRI ANNA | XII.6 | LULUS | |||
| 189 | 25-02-12-0078593570 | 0078593570 | 222310165 | RAZWA NADIA VELINDA | XII.6 | LULUS | |||
| 190 | 25-02-12-0078890732 | 0078890732 | 222310099 | RICHELLIN TAMPUBOLON | XII.6 | LULUS | |||
| 191 | 25-02-12-0077997145 | 0077997145 | 222310199 | SAMUEL CHRISTIAN NABABAN | XII.6 | LULUS | |||
| 192 | 25-02-12-0071078294 | 0071078294 | 222310166 | SATYA SAGARA | XII.6 | LULUS | |||
| 193 | 25-02-12-0076461197 | 0076461197 | 222310066 | SITI AISYAH | XII.6 | LULUS | |||
| 194 | 25-02-12-0077516816 | 0077516816 | 222310200 | STEVEN IMMANUEL LANGGA SINAGA | XII.6 | LULUS | |||
| 195 | 25-02-12-0064678197 | 0064678197 | 222310169 | SYIFA AURELLIA | XII.6 | LULUS | |||
| 196 | 25-02-12-0075476333 | 0075476333 | 222310170 | VANIA ALBERTHO | XII.6 | LULUS | |||
| 197 | 25-02-12-0068712620 | 0068712620 | 222310131 | VIOLIN SARAH NATALIA | XII.6 | LULUS | |||
| 198 | 25-02-12-0073087674 | 0073087674 | 222310203 | YOSIA MATTHEW PUTRA LUMBAN GAOL | XII.6 | LULUS | |||
| 199 | 25-02-12-0079334739 | 0079334739 | 222310136 | ZEFANYA CHANIAGO SIMANJUNTAK | XII.6 | LULUS | |||
| 200 | 25-02-12-0065708720 | 0065708720 | 222310034 | ZITA AYU PRADITA | XII.6 | LULUS | |||
|
|||||||||
| Ka.SMA Yadika 8 | |||||||||
| Euis Liawati,S.Pd.,M.M.M.I.Kom | |||||||||
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Buruan Daftar Yuk !!! di salah satu SMA terfavorit Bekasi Menyambut HUT Yadika ke 50, dapatkan diskon 1 Juta masuk SMA Yadika 8 berlaku sampai 14 februari 2026
SMA YADIKA 8 JATIMULYA merupakan Sekolah Nasional, telah lama berdiri dan berkecimpung di dunia pendididkan Indonesia sejak tahun 2003 di bawah naungan Yayasan Abdi Karya yang mem
Siswi SMA YADIKA 8 Oriza Sativa kelas XI SMA Yadika 8 Puteri Batik Indonesia 2025 adalah kontes kecantikan yang bertujuan mempromosikan budaya batik,
Puteri Batik Indonesia adalah ajang kontes kecantikan yang berfokus pada promosi dan apresiasi budaya batik Indonesia, dengan kategori usia yang berbeda seperti Dewasa, Remaja
SISWA/I SMA YADIKA 8 LULUS PTN 2024/2025
SNBP (Seleksi Nasional Berbasis Prestasi) adalah jalur masuk PTN tanpa tes, fokus pada nilai rapor dan prestasi akademik/non-akademik, sementara SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes) men
